ご寄付いただいた方々
本法人の事業にご理解・ご協力を賜り、心より御礼申し上げます。
ご寄付をいただいた皆様への感謝の意を込めて、ここにお名前と寄付金額を掲載させていただきます(2018年度以降)。
なお、お名前の公表を希望されない寄付者の方については、寄付金額のみの掲載とさせていただきます。
2026年度
| お名前 | 金額 | 使途 | 備考 |
|
日本電設工業株式会社 |
195,353円 | 札幌南藻園のために | |
| 株式会社 大和ネクスト銀行 様 | 599,389円 | 義肢装具サポートセンターでの スポーツ支援事業のために |
|
| 吉岡 龍介 様 | 10,000円 | 札幌南藻園のために | |
| 株式会社 ビクトリア観光 様 | 1,960円 | 札幌南藻園のために | |
| 株式会社 ビクトリア観光 様 | 4,360円 | 札幌南藻園のために | |
| 北海道オリオン株式会社 様 | 12,000円相当 | 札幌南藻園のために | 牛乳券 (200円×60枚) |
| 24時間テレビチャリティー委員会 様 | 20,000円 | 札幌南藻園のために | QUOカード (5,000円×4枚) |
過去の受領実績
2020年度
