ご寄付いただいた方々
本法人の事業にご理解・ご協力を賜り、心より御礼申し上げます。
ご寄付をいただいた皆様への感謝の意を込めて、ここにお名前と寄付金額を掲載させていただきます(2017年度以降)。
なお、お名前の公表を希望されない寄付者の方については、寄付金額のみの掲載とさせていただきます。
2022年度
お名前 | 金額 | 使途 | 備考 |
匿名希望 | 800,000円 | 弘済学園の子どもたちのために | |
株式会社大和ネクスト銀行 様 | 422,312円 | 義肢装具サポートセンター障害者スポーツ支援事業のため | |
匿名希望 | ― | 福知山認定こども園の子どもたちのために | 物品の受領 |
株式会社ビクトリア観光 様 | 10,010円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
匿名希望 | 50,000円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
匿名希望 | 529,938円 | 障害者に係る福祉支援事業のために | |
株式会社合田観光商事 様 | 6,014円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
昭和産業株式会社 様 | ― | 長野保育所の子どもたちのために | 物品の受領 |
サンマルコ食品チャリティ会 様 | 182,000円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
株式会社ビクトリア観光 様 | 7,090円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
四国旅客鉄道株式会社 様 | ― | 西条認定こども園の子どもたちのために | 物品の受領 |
匿名希望 | 10,000円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
匿名希望 | 10,000円 | 一般寄付 | |
株式会社JR東日本建築設計 様 | ― | 一般寄付 | 物品の受領 |
株式会社テクニカルオート 様 | 50,000円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
札幌キワニスクラブ 様 | ― | 札幌南藻園の子どもたちのために | 物品の受領 |
JR北海道経友会 様 | 61,644円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
株式会社ビクトリア観光 様 | 7,090円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
生形 良隆 様 | 10,000円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
生形 良隆 様 | ― | 札幌南藻園の子どもたちのために | 物品の受領 |
株式会社大和ネクスト銀行 様 | 365,663円 | 義肢装具サポートセンター障害者スポーツ支援事業のため | |
Patricia Nneka Abadariki 様 | 50,000円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
有限会社相模造園土木 中村 猛 様 | 20,000円 | 総合福祉センター「弘済学園」のため | |
昭和産業株式会社 様 | ― | 札幌南藻園の子どもたちのために | 物品の受領 |
匿名希望 | 500,000円 | 札幌南藻園の子どもたち及び卒園生のために | |
東 達朗 様 | 100,000円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
株式会社ビクトリア観光 様 | 9,490円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
JRS交友会 様 | 321,595円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
匿名希望 | 75,000円 | 総合福祉センター「弘済学園」のため | |
匿名希望 | 50,000円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
匿名希望 | 30,000円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
匿名希望 | 30,000円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
匿名希望 | 100,000円 | 義肢装具サポートセンターのため | |
北海道共同募金会 様 | 96,000円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
匿名希望 | 51,000円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
ファーマーズチキン 札幌山鼻店 様 | 28,386円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
NPO法人キッズ・ドリーム・パートナーズ 様 | ― | 札幌南藻園の子どもたちのために | 物品の受領 |
昭和産業株式会社 様 | ― | 札幌南藻園の子どもたちのために | 物品の受領 |
匿名希望 | 100,000円 | 総合福祉センター「弘済学園」のため | |
株式会社 一倫 様 | 30,000円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
昭和産業株式会社 様 | ― | 富山認定こども園の子どもたちのために | 物品の受領 |
中原 日出輝 様 | 50,000円 | 障害者に係る福祉支援事業のために |
過去の受領実績
2020年度