ご寄付いただいた方々
本法人の事業にご理解・ご協力を賜り、心より御礼申し上げます。
ご寄付をいただいた皆様への感謝の意を込めて、ここにお名前と寄付金額を掲載させていただきます(2018年度以降)。
なお、お名前の公表を希望されない寄付者の方については、寄付金額のみの掲載とさせていただきます。
2023年度
お名前 | 金額 | 使途 | 備考 |
匿名希望 | 850,000円 | 弘済学園の子どもたちのために | |
株式会社大和ネクスト銀行 様 | 408,290円 | 義肢装具サポートセンター 障害者スポーツ支援事業のために |
|
匿名希望 | ― | 札幌南藻園の子どもたちのために | 物品の受領 |
株式会社第四北越銀行 様 | ― | 新津認定こども園の子どもたちのために | 物品の受領 |
匿名希望 | ― | 新津認定こども園の子どもたちのために | 物品の受領 |
株式会社ビクトリア観光 様 | 4,690円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
昭和産業株式会社 様 | - | 福井認定こども園の子どもたちのために | 物品の受領 |
昭和産業株式会社 様 | - | 札幌南藻園の子どもたちのために | 物品の受領 |
匿名希望 | 2,750,000円 | 札幌南藻園の子どもたちのために | |
株式会社ビクトリア観光 様 | 7,090円 | 札幌南藻園の子どもたちのために |
過去の受領実績
2020年度